熱門搜索:
千住焊錫膏M40-LS720與M705-GRN360-K2-V合金特性對比
合金名稱 | M40 | M705 | |
合金組成 | Sn-1.0Ag-0.7Cu-Bi-In (注2) | Sn-3.0Ag-0.5Cu | |
溶融溫度(℃) | 固相線 | 211 | 217 |
溶融Peak | ①215 ②222 | 219 | |
液相線 | 222 | 219 | |
拉伸強度(MPa) | 59.4 | 47.8 | |
延伸(%) | 62.8 | 79.8 | |
Poisson比 | 0.35 | 0.35 | |
線膨漲系數(shù) | 21.3 | 21.7 | |
專利 | JP3753168 | JP3027441 | |


