熱門搜索:
千住焊錫膏S70G的性能和規格
| 項 目 | ECO Solder paste S70G | 試 驗 方 法 |
焊材粉末 | 合金組成 | Ag3.0-Cu0.5-Sn殘(M705) | ? |
溶融溫度 | 固相線溫度 217℃ | DSC示差熱分析儀 | |
粉末形狀 | 球形 | SEM電子顕微鏡 | |
焊材粉末粒徑 | Type3:25?45μm | SEM及雷射法 | |
FLUX | FLUX TYPE | RO | J-STD-004 |
鹵素 | 溴(Br)系0.02%以下 | 電位差滴定 | |
表面絕緣抵抗試驗 | Over 1.0E+12 | JIS Z 3284 | |
遷移試驗 | Over 1.0E+9 | JIS Z 3284 | |
銅鏡試驗 | PASS | JIS Z 3197 | |
氟化物試驗 | PASS | JIS Z 3197 | |
ソルダ | 黏度 | 190Pa.s | JIS Z 3284 |
搖變性指數 | 0.65 | JIS Z 3284 | |
FLUX含有量 | 11.5% | JIS Z 3197 | |
熱坍塌特性 | 0.3mm以下 | JIS Z 3284 | |
黏著性/保持時間 | 1.3N/24h以上 | JIS Z 3284 | |
銅板腐蝕試驗 | 合格 | JIS Z 3197 | |
保存期限 | 6個月 | ? |


