熱門搜索:
千住焊錫膏M40-LS720與M705-GRN360-K2-V合金特性對(duì)比
合金名稱 | M40 | M705 | |
合金組成 | Sn-1.0Ag-0.7Cu-Bi-In (注2) | Sn-3.0Ag-0.5Cu | |
溶融溫度(℃) | 固相線 | 211 | 217 |
溶融Peak | ①215 ②222 | 219 | |
液相線 | 222 | 219 | |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 59.4 | 47.8 | |
延伸(%) | 62.8 | 79.8 | |
Poisson比 | 0.35 | 0.35 | |
線膨漲系數(shù) | 21.3 | 21.7 | |
專利 | JP3753168 | JP3027441 | |

日本千住焊錫膏的儲(chǔ)存與使用條件
設(shè)定 | 推薦程序 | 備注 |
儲(chǔ)存條件 | 冷藏:保存在0~10℃ | 未開封狀態(tài) |
使用時(shí)恢復(fù)到常溫的時(shí)間 | 常溫放置60分鐘以上 | 禁止強(qiáng)制性加熱, 建議使用前對(duì)焊膏的實(shí)際溫度進(jìn)行測(cè)量 |
常溫放置時(shí)的可使用時(shí)間 | 3天 | 未開封狀態(tài) |
使用前的攪拌 | 手動(dòng)攪拌: 使用橡膠刮刀攪拌 30~60sec 自動(dòng)攪拌: 30~60sec* | *因自動(dòng)攪拌機(jī)的性能而異 (注意不要過度升溫) |
作業(yè)溫度 | 溫度: 22 ~ 28℃ 濕度: 30 ~ 70%RH | --- |
可印刷時(shí)間 | 24小時(shí)以內(nèi) | 不可將印刷后的焊錫膏和 未使用的焊錫膏混合 |
印刷中斷時(shí)的可放置時(shí)間 | 1小時(shí)以內(nèi) | --- |
印刷后至部品搭載為止的可使用時(shí)間 | 8小時(shí)以內(nèi) | --- |
印刷后至回流為止的可使用時(shí)間 | 8小時(shí)以內(nèi) | --- |
再儲(chǔ)存時(shí) (僅限于未使用的剩余部分) | 冷藏: 0~10℃ | 如在保質(zhì)期內(nèi),可將蓋子蓋緊 |


